鋼材市場三季度信息公開
一、基本情況
截止2023年9月30日,各項指標完成情況如下:
銷售完成5191萬元(不含稅),購進完成5152萬元(不含稅),虧損20.91萬元,為全體職工按時繳納了醫療保險,失業保險。給一名職工辦理了退休手續。
二、財務指標(附財務報表)
三、工作小結
2023年7月21日,市場召開經理辦公會,近期有連續降雨預報,短時間有強降雨,強調市場安全委員會要做好應急準備,檢查市場各商戶圍、棚架、廣告牌,要求各商戶進行了加固,檢查電路,防止短路,引起火災,疏通排水溝,清理雜草,做好預防準備。
在此期間,1.鋼材市場黨支部召開學習貫徹習近平總書記視察山西重要講話精神研討會。2.市場黨支部召開學習貫徹黨的二十大精神專題學習會。3.市場黨支部召開黨員干部“八小時以外”行為規范監督管理工作會。4.市場黨支部召開推進清廉國企建設警示教育會。5.市場黨支部召開學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育培訓會等各項工作的完成。
資??產??負??債??表 | |||||||
會商01表 | |||||||
編制單位:陽泉市鋼材市場有限公司 | 2023年9月 | 單位:元 | |||||
資????????產 | ?行次 | 期初數 | 期末數 | 負債及所有者權益 | ?行次 | 期初數 | 期末數 |
一、流動資產 | 六、流動負債 | ||||||
????貨幣資金 | 1 | 18,674.75 | 26,901.31 | ????短期借款 | 46 | ||
????短期投資 | 2 | ????應付票據 | 47 | ||||
????應收票據 | 3 | ????應付賬款 | 48 | ||||
????應收帳款 | 4 | 31,400.00 | 31,400.00 | ????預收帳款 | 49 | ||
??????減:壞帳準備 | 5 | ????其他應付款 | 50 | 7,019,713.05 | 6,979,814.13 | ||
????應收帳款凈額 | 6 | 31,400.00 | 31,400.00 | ????應付工資 | 51 | 530,748.44 | 632,306.02 |
????預付帳款 | 7 | ????應付福利費 | 52 | ||||
????其他應收款 | 8 | 707,299.07 | 714,127.97 | ????應交稅金 | 53 | 63,341.27 | 98,657.93 |
????存貨 | 9 | 21,598,839.11 | 21,538,614.90 | ????未付利潤 | 54 | ||
????待轉其他業務支出 | 10 | ????其他未交款 | 55 | ||||
????待攤費用 | 11 | ????預提費用 | 56 | 67,000.00 | |||
????待處理流動資產凈損失 | 12 | ????一年內到期的長期負債 | 57 | ||||
????一年內到期的長期債券投資 | 13 | ????其他流動負債 | 58 | ||||
????其他流動資產 | 14 | 59 | |||||
15 | 60 | ||||||
16 | 61 | ||||||
17 | 62 | ||||||
18 | 63 | ||||||
19 | 64 | ||||||
????流動資產合計 | 20 | 22,356,212.93 | 22,311,044.18 | ????流動負債合計 | 65 | 7,613,802.76 | 7,777,778.08 |
二、長期投資: | 七、長期負債: | ||||||
????長期投資 | 21 | ????長期借款 | 66 | ||||
22 | ????應付債卷 | 67 | |||||
23 | ????長期應付款 | 68 | |||||
三、固定資產: | ????????住房周轉金 | 69 | |||||
????固定資產原價 | 24 | 5,555,722.60 | 5,555,722.60 | 70 | |||
??????減:累計折舊 | 25 | 3,548,284.78 | 3,548,284.78 | 71 | |||
????固定資產凈值 | 26 | 2,007,437.82 | 2,007,437.82 | 72 | |||
????固定資產清理 | 27 | 73 | |||||
????在建工程 | 28 | 74 | |||||
????待處理固定資產凈值 | 29 | ????其他長期負債 | 75 | ||||
30 | 76 | ||||||
31 | ????長期負債合計 | 77 | |||||
32 | 八、所有者權益: | ||||||
33 | ????實收資本 | 78 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |||
34 | ????資本公積 | 79 | 17,623,919.62 | 17,623,919.62 | |||
????固定資產合計 | 35 | 2,007,437.82 | 2,007,437.82 | ????盈余公積 | 80 | ||
四、無形遞延資產: | ????未分配利潤 | 81 | -2,874,071.63 | -3,083,215.70 | |||
????無形資產 | 36 | 82 | |||||
????遞延資產 | 37 | 83 | |||||
38 | 84 | ||||||
39 | 85 | ||||||
???無形及遞延資產合計 | 40 | ????所有者權益合計 | 86 | 16,749,847.99 | 16,540,703.92 | ||
五、其他長期資產: | 87 | ||||||
????其他長期資產 | 41 | 88 | |||||
42 | 89 | ||||||
43 | 90 | ||||||
44 | 91 | ||||||
資產總計 | 45 | 24,363,650.75 | 24,318,482.00 | ??負債及所有者權益總計 | 92 | 24,363,650.75 | 24,318,482.00 |
補充資料:1.已貼現的商業承兌匯票 | 元; | ?????3.庫存商品期末余額 | 21,538,614.93 | 元; | |||
??????????2.融資租入固定資產原價? | ?????????4.商品銷價準備期末余額 | 元。 | |||||
損?????益?????表 | 損益表補充資料表 | ||||||
會商02表 | 會商02??補充表 | ||||||
編制單位:陽泉市鋼材市場有限公司 | 2023年9月 | 單位:元 | 編制單位:陽泉市鋼材市場有限公司 | 2023年9月 | 單位:元 | ||
項???????????目 | 行次 | 本期數 | 本年累計數 | 項???????????目 | 行次 | 本期數 | 本年累計數 |
一、商品銷售收入 | 1 | 3,212,218.79 | 51,907,307.71 | 一、商品購進 | 1 | 2,854,920.42 | 51,515,227.23 |
????減:銷售折扣與折讓 | 2 | 二、營業收入 | 2 | 3,212,218.79 | 51,907,307.71 | ||
????????商品銷售收入凈額 | 3 | 3,212,218.79 | 51,907,307.71 | 三、存貨平均占用 | 3 | ?21,712,763.22? | ?21,725,195.63? |
????減:商品銷售成本 | 4 | 3,203,217.05 | 51,575,451.44 | 四、應上繳利稅 | 4 | ?46,258.94? | ?59,013.44? |
????????銷售物資進貨差價 | 5 | 9,001.74 | 331,856.27 | 5 | |||
????減:經營費用 | 6 | 0.00 | 4,363.98 | 五、工資總額 | 6 | ?23,824.00? | ?214,300.23? |
????????商品銷售稅金及附加 | 7 | 51.61 | 10,718.10 | 六、匯編企業戶數 | 7 | ||
????????????????轉作差價收入 | 8 | ????????其中:虧損企業戶數 | 8 | ||||
二、商品銷售利潤 | 9 | 8,950.13 | 316,774.19 | 七、虧損企業虧損額 | 9 | ||
????加:代購代銷收入 | 10 | 八、期末職工人數 | 10 | ||||
三、主營業務利潤 | 11 | 8,950.13 | 316,774.19 | 九、全年平均職工人數(12) | 11 | ||
????加:其他業務利潤 | 12 | 十、財會人員人數 | 12 | ||||
????減:管理費用 | 13 | 46,390.54 | 524,837.20 | 十一、應交增值稅 | 13 | ?46,207.33? | ?48,295.34? |
????????財務費用 | 14 | -25.78 | -274.48 | 十二、期末未抵扣增值稅 | 14 | ?-??? | |
????????匯兌損失 | 15 | 十三、已上交利稅 | 15 | ?911.95? | ?23,696.78? | ||
四、營業利潤 | 16 | -37,414.63 | -207,788.53 | 其中:1、營業稅、城建稅、教 | 16 | ?51.61? | ?142.82? |
????加:補貼收入 | 17 | ???????????2、已交增值稅 | 17 | ?860.34? | ?2,381.58? | ||
????????投資收益 | 18 | ???????????3、已交所得稅 | 18 | ||||
????????營業外收入 | 19 | 0.00 | 28.00 | 十四、應由以后年度消化潛虧 | 19 | ||
????減:營業外支出 | 20 | 0.00 | 1,383.54 | ||||
以前年度損益調整 | 21 | ||||||
五、利潤總額 | 22 | -37,414.63 | -209,144.07 | ||||
????減:所得稅 | 23 | ||||||
六、凈利潤 | 24 | -37,414.63 | -209,144.07 | ||||
?
?
?